Alsace
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Gewürztraminer | Mochel | 2011 | 39 € | |
Muscat | Mochel | 2003 | 66 € | |
Muscat | Kientzler | 2013 | 34 € | |
Riesling | Mochel | 2013 | 34 € | |
Riesling Gd Cru Cuvée Henriette | Mochel | 2011 | 59 € | |
Riesling Réserve Particulière | Kientzler | 2013 | 44 € |
Bourgogne
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Bourgogne | Clos des Marc d’Or | Frères | 2015 | 48 € |
Chablis | JP & Benoît Droin | 2015 | 42 € | |
Chassagne Montrachet | Bruno Colin | 2015 | 69 € | |
Givry | Pied De Chaume | Joblot | 2015 | 55 € |
Puligny Montrachet | Les Reuchaux | Boyer Martenot | 2015 | 66 € |
Puligny Montrachet | Les Reuchaux | Boyer Martenot | 2014 | 66 € |
Rully | Jacqueson | 2014 | 59 € | |
Rully 1er Cru | La Pucelle | Jacqueson | 2015 | 59 € |
Saint -Aubin | La Princée | Hubert Lamy | 2013 | 56 € |
Saint -Aubin | 1er Cru En Remilly | Hubert Lamy | 2013 | 76 € |
Viré-Clessé | Vieilles Vignes | Jean-Marie Chaland | 2016 | 39 € |
Jura
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Côtes du Jura | Macle | 2011 | 48 € | |
Côtes du Jura | Chardonnay | Jean Luc Mouillard | 2015 | 40 € |
Côtes du Rhône
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Côtes Du Rhône | Dom. Chaume-Arnaud | 2015 | 26 € | |
Côtes Du Rhône Villages Roaix | L’Atout du Pique | 2015 | 35 € | |
Oratoire ST Martin | Cairanne | Réserve des Seigneurs | 2016 | 30 € |
VDF Casalas | Volées D’Arondes N°3 | 2015 | 42 € |
Provence
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Provence | One | Saint-Hillaire | 2015 | 37 € |
Bordeaux
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Blanc De Chasse-Spleen | 2014 | 57 € | ||
Château Vieux Taillefer | Vieux Taillefer | 2014 | 79 € |
Languedoc – Roussillon
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Côtes du Roussillon | MacAline | Mathouans | 2016 | 29 € |
Corbières | Le Blanc | Pierre Bories | 2016 | 48 € |
I.G.P Côtes Catalanes | Mon P’tit Pithon | 2015 | 32 € | |
Igp Pays d’Hérault | Clos Maïa | 2013 | 34 € | |
Igp Pays d’Hérault | Mas Haut-Buis | Les Agrunelles | 2013 | 45 € |
Vin de France | Les Mille Vignes | Valérie Guérin | 2014 | 62 € |
Faugères | Léon Barral | 2013 | 59 € |
Loire
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Coteaux Du Loir Blanc | Domaine Gigou | 2014 | 35 € | |
Menetou-Salon | Remoortere | 2016 | 42 € | |
Sancerre | Vacheron | 2015 | 46 € | |
Savennières | La Petite Roche | Damien Laureau | 2014 | 42 € |
Savennières | Le Bel Ouvrage | Damien Laureau | 2013 | 69 € |
Vouvray sec | Vincent Carême | 2014 | 41 € |
Sud -Ouest
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Gaillac | L’Ombre Fraîche | Domaine D’Escausses | 2016 | 18 € |
Jurançon sec | La Pierre Blanche | Bellegarde | 2013 | 35 € |
Pacherenc du Vic Bilh | Château Montus | 2011 | 49 € | |
Sérol | De Butte en Blanc | Viognier sur Granite | 2015 | 37 € |
Corse
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Biancu Gentil | Yves Leccia | 2012 | 51 € | |
Domaine Vecchio | Florence Giudicelli | 2015 | 30 € |
Nos vins rouges (prix restaurant)
Alsace
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Pinot Noir | Mochel | 2015 | 39 € |
Bourgogne
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Bourgogne | Pinot Noir v.v. | Moustie | 2012 | 47 € |
Chambolle Musigny | Barthod | 2013 | 79 € | |
Givry 1er Cru | Servoisine | Joblot | 2014 | 59 € |
Vosne Romanée | Les Violettes | C.Clerget | 2013 | 85 € |
Beaujolais
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Chénas | Les Carrières | Thillardon | 2012 | 39 € |
Chiroubles Chatenay | Bouland | 2015 | 44 € | |
Chiroubles Chatenay | Bouland | 2014 | 36 € | |
Côte de Brouilly | Cuvée Mélanie | Bouland | 2015 | 44 € |
Côte de Brouilly | Cuvée Mélanie | Bouland | 2014 | 39 € |
Côte de Brouilly | Les sept vignes | Château Thivin | 2016 | 39 € |
Morgon | Côte du Py | Burgaud | 2016 | 35 € |
Morgon | Vieilles Vignes | Burgaud | 2015 | 44 € |
Côtes du Rhône
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Côte-Rôtie | Jamet | 2013 | 114 € | |
Côte-Rôtie | Côte-Brune | Jamet | 2013 | 274 € |
Côte-Rôtie | Jamet | 2012 | 108 € |
Provence
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Bandol | Domaine Gros’Noré | 2013 | 44 € |
Bordelais
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Margaux | Cru Bourgeois | Chât.Paveil De Luze | 2011 | 48 € |
Médoc | Le Medoc de Cos | Cos d’Estournelles | 2011 | 69 € |
Languedoc – Roussillon
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Corbières | Les Pieds sur Terre | Cave de Castelmaure | 2015 | 30 € |
Faugères | Jadis | Léon Barral | 2014 | 62 € |
I.G.P Côtes Catalanes | Mon P’tit Pithon | 2015 | 32 € |
Loire
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Bourgueil | Diptyque | Dom.De La Chevalerie | 2014 | 34 € |
Chinon | Vieilles Vignes | Alliet | 2015 | 42 € |
Menetou-Salon | Remoortere | 2015 | 39 € | |
Sancerre | Vacheron | 2014 | 52 € | |
Saumur | Hanami | Bobinet | 2013 | 35 € |
Sud -Ouest
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Cahors | La Roque | Fabien Jouves | 2014 | 38 € |
Madiran | Prestige | Château Montus | 2010 | 94 € |
Pécharmant | Château Du Rooy | 2014 | 37 € |
Corse
Vin | Domaine | Année | Prix | |
---|---|---|---|---|
Patrimonio | Carco | Antoine-Marie Arena | 2015 | 55 € |