Alsace
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Muscat | Mochel | 2003 | 66 € | |
| Riesling | Dom Barthel | 2019 | 38 € | |
| Riesling | Mochel | 2017 | 42 € | |
| Riesling Gd Cru cuvée Brand | Cave de Turckheim | 2017 | 54 € | |
| Pinot Gris | Reine Clotilde | Dom. Wunsch & Mann | 2019 | 39 € |
Bourgogne
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Petit Chablis | JP & Benoît Droin | 2022 | 54 € | |
| Chablis 1er Cru | Montée de Tonnerre | Droin | 2022 | 89 € |
| Chassagne Montrachet | Bruno Colin | 2019 2020 | 89€ 95€ | |
| Fixin 1er Cru | Les Arvelets | Dom Clénancey | 2018 | 77€ |
| Mercurey | V.V.Les Morées | Brintet | 2020 | 69 € |
| Puligny-Montrachet | Les Reuchaux | Yves Boyer-Martenot | 2019 | 96 € |
| Viré-Clessé | Vieilles Vignes | Dom Sainte Barbe | 2020 2021 | 54 € 59 € |
| Domaine | Année | Prix |
Provence
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Côtes de Provence | Cuvée Tradition | Dom. Saint Ser | 2019 | 39 € |
| IGP Alpilles | Léon | Dom. Fontchène | 2019 | 49 € |
Bordeaux
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Château Vieux Taillefer | Vieux Taillefer | 2015 | 79 € | |
| Côtes de Blaye | Château Maison Neuve | 2019 | 27 € | |
| Graves | Château Chanteloiseau | 2020 | 32 € |
Languedoc – Roussillon
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Limoux | Schisano | 2016 | 45 € | |
| Muscat sec | Les Mille Vignes | Valérie Guérin | 2014 | 62 € |
Loire
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Pouilly Fumé | La Chantepleure | Dom La Croix Canat | 2020 | 49€ |
| Sancerre | La Vendangette | Dom La Croix Canat | 2021 | 54 € |
| Saumur | Dom.Guiberteau | 2019 2020 | 49 € 56 € | |
| Vouvray | Vincent Carême | 2018 | 49 € | |
| Muscadet Sèvre et Maine surlie | Monnières ST Fiacre | Dom.Haute Févrie | 2017 | 42 € |
Sud -Ouest
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Jurançcon | Domaine La Peyre | 2018 | 38 € | |
| Jurançon | Chants des Vignes | Domaine Cauhapé | 2019 | 39 € |
Beaujolais
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Beaujolais | Terres Blanches | Perroud | 2021 | 34 € |
| Beaujolais | Dom. Pressoir Fleuri | 2021 | 39 € |
Nos vins rouges (prix restaurant)
Alsace
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir | Réserve | Dom.Wunsh & Mann | 2022 | 38 € |
Bourgogne
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne | Bart | 2015 | 44€ | |
| Bourgogne | Pinot Noir | Bruno Colin | 2018 | 45 € |
| Chassagne Montrachet | Vieilles Vignes | Bruno Colin | 2020 | 74 € |
| Gevrey Chambertin | 1er Cru Champonnet | Dom. Chéron | 2019 | 144 € |
| Irancy | Dom.Richoux | 2017 | 49 € | |
| Marsannay | Pataille | 2021 | 59 € | |
| Saint-Romain | Sous Roche | Henri § Gilles Buisson | 2019 | 69 € |
| Santenay | Vieilles Vignes | Bruno Colin | 2020 | 67 € |
| Auxey-Duresses | Dom. Labry | 2019 | 69 € |
Beaujolais
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Chiroubles | Les Rochaux | Charvet | 2018 | 46 € |
| Brouilly | L’Enfer des Balloquets | Perroud | 2019 | 39 € |
| Moulin à Vent | Vieilles Vignes | Boillot | 2018 | 42 € |
| Morgon | Côte du Py | Charvet | 2021 | 42 € |
| Morgon | Côtes de Py L’intime | Charvet | 2015 | 59 € |
| Régnié | Chamodère | Dom. Capréoles | 2020 | 39 € |
Côtes du Rhône
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf-du-Pape | Urgonien | Clos Bellane | 2019 | 99 € |
| Côtes du Rhône | Valréas | Clos Bellane | 2020 | 42 € |
| Cornas | Ars Magirica | De Boel | 2021 | 89 € |
| Gigondas | Jugunda | La Ferme du Mont | 2021 | 69 € |
| IGP Rhodanienne | Syrahvissante | Cheze | 2018 | 32 € |
| Saint Joseph | Ro Rée | Cheze | 2021 | 59 € |
| Vacqueyras | ‘O | Dom.D’Ouréa | 2022 | 57 € |
| Vacqueyras | Le Rif | La Ferme du Mont | 2019 | 58 € |
Provence
| Vin | Domaine | Année | Prix |
|---|
Bordelais
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Blaye | Côtes de Bordeaux | Pur | 2018 | 36 € |
| Margaux | De Brane | Cantenac | 2016 | 82 € |
| Moulis en Medoc | Chass Pleen | 2015 | 125 € | |
| Pauillac | L’Héritier | G Puy Ducasse | 2016 | 79 € |
| Saint-Estèphe | Phélan Ségur | 2014 | 86 € | |
| Saint-Julien | Les Fiefs | Lagrange | 2016 | 89 € |
| Saint-Emilion Grd Cru | Château Fonbel | 2016 | 96 € | |
| Montagne St-Emilion | Les Promesses | Château Rocher Corbin | 2019 | 39 € |
| Saint-Emilion Grd Cru | Côte Daugay | Château Carteau | 2018 | 62 € |
| Graves | Château De L’Hospital | 2019 | 47 € |
Languedoc – Roussillon
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| Les Mille Vignes | Dennis Royal | Valérie Guérin | 2017 | 69 € |
| Les Mille Vignes | Les Vandangeurs | Valérie Guérin | 2016 | 69 € |
| Les Mille Vignes | Atzuko | Valérie Guérin | 2017 | 69 € |
| Minervois | L’O De La Vie | A.Gros- JP.Tollot | 2018 | 44 € |
| Pic St Loup | Les Calcaires | Château Cazeneuve | 2020 | 45 € |
| Pic St Loup | L’Optimiste | Chemin des Rêves | 2020 | 42 € |
| Jonquières IGP Hérault | Carignan | Dom.De Familongue | 2019 | 33 € |
| IGP Hérault | Mas Laval | 2019 | 37 € | |
| ST Chinian | Château Fontanche | 2020 | 42 € |
Loire
| Vin | Domaine | Année | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| ST Nicolas Bourgueil | La Croisée | Dom.De La Cotelleraie | 2021 | 39 € |
| Chinon | La Cure | Charles Joguet | 2015 | 64 € |
| Chinon | Soleau | Manoir de la Bellonnière | 2020 | 54 € |
| Saumur Champigny | Thierry Germain | 2021 | 42 € | |
| Sancerre | La vendangette | Dom.La Croix Canat | 2021 | 49 € |
Sud -Ouest
| Vin | Domaine | Année | Prix |
|---|
Corse
| Vin | Domaine | Année | Prix |
|---|

